Bezirksschulschimeisterschaften in Filzmoos am 2. Februar 2011

 

 

 

Ergebnisliste  Bezirksschulschimeisterschaft 2011

 

1.Klasse w

1 17 Harlander Vanessa W VS Mühlbach/Hkg. 1Kw 39,02 0,00

2 22 Haager Xenia W VS Mühlbach/Hkg. 1Kw 41,12 2,10

3 24 Bonacorso Maria Angela W VS Filzmoos 1Kw 42,72 3,70

4 7 Rohrmoser Malena W VS Goldegg 1Kw 43,06 4,04

5 16 Unterberger Cornelia W VS St. Martin/Tgb. 1Kw 45,07 6,05

6 12 Schlager Lea W VS St. Martin/Tgb. 1Kw 45,29 6,27

7 14 Vierthaler Emily W VS Filzmoos 1Kw 45,74 6,72

8 21 Schwarzenbacher Monika W VS Wagrain 1Kw 46,63 7,61

9 3 Viehhauser Elisa W VS Flachau 1Kw 46,98 7,96

10 18 Fischbacher Lena W VS Altenmarkt 1Kw 47,43 8,41

11 6 Luynenburg Renske W VS St. Martin/Tgb. 1Kw 48,81 9,79

12 19 PREMSTALLER Eva W VS Bischofshofen-Markt 1Kw 49,32 10,30

13 13 Gschwendtner Hannah W VS am Dom St. Johann 1Kw 49,40 10,38

14 15 Uriach Elisa W VS Eben 1Kw 50,38 11,36

15 5 Oppeneiger Julia W VS St. Martin/Tgb. 1Kw 51,59 12,57

16 11 Viehhauser Theresa W VS Wagrain 1Kw 55,71 16,69

17 23 Deubler Jana W VS am Dom St. Johann 1Kw 57,63 18,61

 

1.Klasse m

1 44 WAGNER Paul M VS Neue Heimat Bischofshof 1Km 35,87 0,00

2 47 Kornberger Daniel M VS Bischofshofen-Markt 1Km 38,36 2,49

3 38 BURGHARD Jacob M VS Untertauern 1Km 39,95 4,08

4 46 SCHAIDREITER Stefan M VS Kleinarl 1Km 40,38 4,51

5 43 Schweiger Thomas M VS Mühlbach/Hkg. 1Km 41,02 5,15

6 35 Scheiblbrandner Johann M VS Bad Hofgastein 1Km 41,14 5,27

7 26 Dengg Florian M VS Bischofshofen-Markt 1Km 41,31 5,44

8 42 Grünwald Johannes M VS Pöham 1Km 41,48 5,61

9 36 Fressner Fabian M VS am Dom St. Johann 1Km 42,55 6,68

10 31 Weissacher Philipp M VS Werfenweng 1Km 42,72 6,85

11 33 Kainhofer Andreas M VS St. Martin/Tgb. 1Km 43,30 7,43

12 30 Dollisch Manuel M VS St. Martin/Tgb. 1Km 43,60 7,73

13 29 Weitgasser Lukas M VS Flachau 1Km 44,12 8,25

14 41 Rieser Andreas M VS Dorfgastein 1Km 44,20 8,33

15 50 Schartner Simon M VS Eben 1Km 45,29 9,42

16 28 Grünwald Hermann M VS Eben 1Km 46,82 10,95

17 37 MITTERLECHNER Christian M VS Dorfgastein 1Km 47,00 11,13

18 48 RESCH Julian M VS am Dom St. Johann 1Km 47,04 11,17

19 27 Silbergasser Konstantin M VS Reitdorf 1Km 47,20 11,33

20 45 Orieschnigg Maximilian M VS Au 1Km 47,43 11,56

21 49 Braun Christopher M VS Bad Gastein 1Km 48,94 13,07

22 40 Eder Thomas M VS Schwarzach 1Km 52,35 16,48

23 32 Viehhauser Hannes M VS Hüttschlag 1Km 52,62 16,75

 

2.Klasse w

1 89 Fritzenwallner Teresa W VS Reitdorf 2Kw 35,37 0,00

2 53 Kirchner Marie-Christin W VS Radstadt 2Kw 36,52 1,15

3 75 FRITZENWALLNER Lena W VS Filzmoos 2Kw 36,58 1,21

4 70 PICHLER Christina W VS Radstadt 2Kw 37,20 1,83

5 85 Salchegger Melanie W VS Filzmoos 2Kw 37,35 1,98

6 74 KLETTNER Elena W VS Goldegg 2Kw 38,22 2,85

7 91 Kirchner Victoria W VS Reitdorf 2Kw 39,64 4,27

8 80 Rettenegger Lena W VS Bischofshofen-Markt 2Kw 41,16 5,79

9 61 Bayr Franziska W VS Bad Gastein 2Kw 41,17 5,80

10 66 Stadler Klara W VS Reitdorf 2Kw 41,19 5,82

11 94 OBERAUER Anna W VS Reitdorf 2Kw 41,27 5,90

12 83 Ebster Hannah W VS Neu St. Johann/Pg. 2Kw 41,39 6,02

13 73 Pewny Sophia W VS Radstadt 2Kw 42,31 6,94

14 59 Egger Anna W VS Bad Gastein 2Kw 42,34 6,97

15 82 Pichler Nadine W VS Radstadt 2Kw 42,36 6,99

16 62 Toferer Maria W VS Großarl 2Kw 42,46 7,09

17 69 WAHL Vanessa W VS Schwarzach 2Kw 42,48 7,11

18 87 SCHWARZENBERGER Annika W VS Werfenweng 2Kw 42,50 7,13

19 54 Rehbichler Elisabeth W VS Bad Gastein 2Kw 43,87 8,50

20 57 SCHIDER Leonie W VS Tenneck 2Kw 44,14 8,77

21 71 Granig Marietta W VS Dorfgastein 2Kw 44,32 8,95

22 79 Zeferer Lisa W VS Bad Hofgastein 2Kw 44,33 8,96

23 88 Loschek Kristina W VS Tenneck 2Kw 44,37 9,00

24 65 Russegger Lisa W VS Neu St. Johann/Pg. 2Kw 44,77 9,40

25 95 Haager Sarah W VS Tenneck 2Kw 45,34 9,97

26 90 Doregger Kathrin W VS Großarl 2Kw 45,42 10,05

27 67 Abfalter Magdalena W VS Bad Hofgastein 2Kw 45,79 10,42

28 72 Forstner Ramona W VS Untertauern 2Kw 45,89 10,52

29 55 Ganschitter Eva W VS Werfenweng 2Kw 46,02 10,65

30 98 Siegler Verena W VS Neu St. Johann/Pg. 2Kw 46,04 10,67

31 78 Hettegger Anna W VS Großarl 2Kw 46,07 10,70

32 81 Siller Amela W VS Bischofshofen-Markt 2Kw 46,29 10,92

33 63 Grechenig Lena W VS Mühlbach/Hkg. 2Kw 46,68 11,31

34 64 Salzmann Magdalena W VS Bad Hofgastein 2Kw 46,85 11,48

35 56 Brandl Elisa W VS Tenneck 2Kw 47,66 12,29

36 84 Toferer Catalina W VS Hüttschlag 2Kw 48,71 13,34

37 76 Andexer Anna W VS Großarl 2Kw 48,72 13,35

38 99 Oppeneiger Verena W VS Eben 2Kw 49,47 14,10

39 68 Empl Marie-Theres W VS Schwarzach 2Kw 50,00 14,63

40 60 ASCHABER Theresa W VS Goldegg 2Kw 54,20 18,83

Mittwoch, 02. Februar 2011, 13:08 Auswertung: UNION SPORTKLUB RAIKA FILZMOOS Seite 2 von 9

www.skizeit.at - HATTsolution OnTime 10.6.3 - Lizenz 4086 - Zeitnehmung: Alge TdC 8000

Rang StNr Name Sex Mannschaft Klasse 1. Lauf Diff.

 

2.Klasse m

1 123 BURGSCHWAIGER Thomas M VS Mühlbach/Hkg. 2Km 35,30 0,00

2 122 Illmer Philipp M VS Werfenweng 2Km 35,86 0,56

3 110 Fischer Jonas M VS Dorfgastein 2Km 36,11 0,81

4 112 PILOTTO Silvano M VS Neu St. Johann/Pg. 2Km 36,15 0,85

5 155 Neumayer Lukas M VS Radstadt 2Km 36,25 0,95

6 134 GRUBER Julian M VS Wagrain 2Km 36,52 1,22

7 142 BETZEL Robin M VS Filzmoos 2Km 36,53 1,23

8 128 RESCHREITER Lukas M VS St. Martin/Tgb. 2Km 36,58 1,28

9 140 MOSER Alexander M VS Goldegg 2Km 36,78 1,48

10 125 PASSRUGGER Johannes M VS Kleinarl 2Km 37,11 1,81

11 157 RESCHREITER Lukas M VS Neu St. Johann/Pg. 2Km 37,15 1,85

12 132 Buchsteiner Simon M VS Forstau 2Km 37,38 2,08

13 115 WIESBACHER Maximilian M VS Wagrain 2Km 37,41 2,11

14 148 BICHLER Jonas M VS Wagrain 2Km 37,51 2,21

15 158 Hauss Jonathan M VS Filzmoos 2Km 37,64 2,34

16 107 RETTENWENDER Fabian M VS Filzmoos 2Km 38,16 2,86

17 121 PICHLER Manuel M VS Wagrain 2Km 38,30 3,00

18 151 Unterkofler David M VS Großarl 2Km 38,31 3,01

19 143 Gschwandtner Andreas M VS Werfenweng 2Km 38,46 3,16

20 120 HELPFERER David M VS Forstau 2Km 38,65 3,35

20 104 Entacher Lukas M VS Großarl 2Km 38,65 3,35

22 105 Stöbich Daniel M VS Großarl 2Km 38,69 3,39

23 139 Scherer Tobias M VS Werfenweng 2Km 38,78 3,48

24 126 SCHMEEL Julian M VS Filzmoos 2Km 38,88 3,58

25 150 Berger Elias M VS Forstau 2Km 39,61 4,31

26 159 Dietl David M VS Altenmarkt 2Km 39,95 4,65

27 149 Hotter Tobias M VS Großarl 2Km 40,12 4,82

28 100 Wirth Julian M VS am Dom St. Johann 2Km 40,63 5,33

29 114 Rettensteiner Maximilian M VS Reitdorf 2Km 40,91 5,61

30 109 Penker Johann M VS Bad Hofgastein 2Km 41,14 5,84

31 144 Harlander Johann M VS Mühlbach/Hkg. 2Km 41,20 5,90

32 102 Röck Christian M VS Bad Hofgastein 2Km 41,32 6,02

33 136 LÜRZER Luca M VS Untertauern 2Km 41,51 6,21

34 127 Stranger Lukas M VS Neu St. Johann/Pg. 2Km 41,85 6,55

35 129 FUCHS Elias M VS Bischofshofen-Markt 2Km 42,02 6,72

36 130 BUCHSTEINER Stefan M VS Reitdorf 2Km 42,12 6,82

37 111 Hettegger Dominik M VS Au 2Km 42,47 7,17

38 116 Weiß David M VS St. Martin/Tgb. 2Km 43,08 7,78

39 108 Pichler Michael M VS Hüttschlag 2Km 43,65 8,35

40 103 BEGOVIC Albin M VS Radstadt 2Km 44,02 8,72

41 156 Stuhler Christoph M VS Bad Hofgastein 2Km 44,30 9,00

42 113 Aster Gregor M VS Schwarzach 2Km 44,70 9,40

43 131 GRÜNWALD Fabian M VS Radstadt 2Km 45,02 9,72

44 119 HOCHWIMMER Martin M VS Radstadt 2Km 45,28 9,98

45 138 Andexer Simon M VS Mühlbach/Hkg. 2Km 45,59 10,29

46 146 Sparber Elias M VS Eben 2Km 46,68 11,38

47 137 Kreer Johannes M VS Au 2Km 46,78 11,48

48 145 Pulko Michele M VS am Dom St. Johann 2Km 47,89 12,59

49 147 Schusser Marcel M VS Bad Gastein 2Km 48,31 13,01

50 124 Gruber Maximilian M VS Bad Gastein 2Km 49,93 14,63

51 118 Ammerer Lukas M VS Au 2Km 51,89 16,59

52 135 Eder Reinhard M VS Hüttau 2Km 55,29 19,99

 

3.Klasse w

1 185 Stock Kathrin W VS Bischofshofen-Markt 3Kw 38,67 0,00

2 176 Schernthaner Nina W VS Dorfgastein 3Kw 40,19 1,52

3 208 Meissl Anna-Lena W VS Bischofshofen-Markt 3Kw 40,72 2,05

4 166 Prantner Lena W VS Schwarzach 3Kw 40,92 2,25

5 186 Oebster Celine W VS Hüttschlag 3Kw 41,20 2,53

6 169 Baldauf Lisa W VS Kleinarl 3Kw 41,70 3,03

7 205 LESIC Dalija W VS Radstadt 3Kw 42,00 3,33

8 203 Schaupper Laura W VS Schwarzach 3Kw 42,21 3,54

9 175 Wallner Laura W VS Werfenweng 3Kw 42,76 4,09

9 160 Auer Lisa W VS Bischofshofen-Markt 3Kw 42,76 4,09

11 182 NIEDERREITER Nicole W VS Goldegg 3Kw 44,03 5,36

12 173 Rohrmoser Maria W VS Großarl 3Kw 44,22 5,55

13 181 KRAFT Laureen W VS St. Martin/Tgb. 3Kw 44,60 5,93

14 196 Gappmaier Deborah W VS Forstau 3Kw 44,92 6,25

15 163 RETTENWENDER Sophie W VS Filzmoos 3Kw 45,42 6,75

16 191 Mairhofer Sara W VS Au 3Kw 45,78 7,11

17 177 Bachmann Katharina W VS am Dom St. Johann 3Kw 46,24 7,57

18 183 BEGOVIC Leila W VS Forstau 3Kw 46,53 7,86

19 188 Sendhofer Hannah W VS Bad Hofgastein 3Kw 46,76 8,09

20 206 Riepler Martina W VS Wagrain 3Kw 46,79 8,12

21 193 Pfeiffenberger Sarah W VS Reitdorf 3Kw 47,37 8,70

22 187 Kreuzer Kristina W VS St. Veit 3Kw 47,75 9,08

23 190 Oberländer Michaela W VS Bad Hofgastein 3Kw 48,10 9,43

24 174 Strimitzer Lena W VS Eben 3Kw 48,28 9,61

25 171 Dengg Katrin W VS Werfen 3Kw 49,16 10,49

26 194 Hettegger Magdalena W VS Bad Gastein 3Kw 49,43 10,76

27 165 NEUREITER Stefanie W VS Radstadt 3Kw 49,67 11,00

28 164 STERNATH Johanna W VS Altenmarkt 3Kw 49,75 11,08

29 170 Holzer Magdalena W VS Werfen 3Kw 49,80 11,13

30 168 GALLER Anna Maria W VS Radstadt 3Kw 49,98 11,31

31 204 Teeling Femke W VS Werfenweng 3Kw 50,06 11,39

32 167 Gassner Melina W VS Mühlbach/Hkg. 3Kw 50,07 11,40

33 180 BRUCKER Lara W VS am Dom St. Johann 3Kw 50,41 11,74

34 192 Präauer Marlene W VS Radstadt 3Kw 50,65 11,98

34 178 Unterkofler Julia W VS Großarl 3Kw 50,65 11,98

36 172 Taxer Theresa W VS Hüttschlag 3Kw 51,19 12,52

37 197 Kaml Eva W VS Flachau 3Kw 51,34 12,67

38 202 Hettegger Andrea W VS Großarl 3Kw 51,71 13,04

39 195 Haager Sophia W VS Mühlbach/Hkg. 3Kw 51,77 13,10

40 201 Höllwart Magdalena W VS St. Veit 3Kw 52,30 13,63

41 189 Parigger Marlen W VS Werfenweng 3Kw 54,77 16,10

42 179 Schwaiger Jana W VS Goldegg 3Kw 55,66 16,99

43 198 Neuhauser Tina W VS Hüttau 3Kw 56,52 17,85

44 200 Lafenthaler Bettina W VS Bad Gastein 3Kw 57,02 18,35

45 161 Fischbacher Paula W VS Flachau 3Kw 58,57 19,90

46 162 Gruber Anna W VS Bad Gastein 3Kw 1:02,33 23,66

47 199 Kreuzberger Kristina W VS Hüttau 3Kw 1:04,24 25,57

 

3.Klasse m

1 238 Thurner Markus M VS Wagrain 3Km 38,68 0,00

2 252 GEIHSEDER Noah M VS Kleinarl 3Km 39,01 0,33

3 222 Viehhauser Daniel M VS Bischofshofen-Markt 3Km 39,30 0,62

4 219 Kreuzberger Eduard M VS Neue Heimat Bischofshof 3Km 39,31 0,63

5 236 HOFER Jakob M VS Dorfgastein 3Km 39,34 0,66

6 213 RETTENEGGER David M VS Pfarrwerfen 3Km 39,52 0,84

7 226 WIELAND Andreas M VS Reitdorf 3Km 39,62 0,94

8 235 QUEHENBERGER Manuel M VS St. Martin/Tgb. 3Km 39,84 1,16

9 225 SAGER GIANLUCA M VS Untertauern 3Km 40,04 1,36

10 211 Berger Tobias M VS Dorfgastein 3Km 40,24 1,56

11 249 Salchegger Franz-Joseph M VS Filzmoos 3Km 40,42 1,74

12 227 SCHOBER Gerald M VS St. Martin/Tgb. 3Km 40,65 1,97

13 217 SCHARFETTER Maximilian M VS Radstadt 3Km 40,66 1,98

14 218 Vierthaler Lorenz M VS Filzmoos 3Km 40,83 2,15

15 248 Huber Florian M VS Radstadt 3Km 42,21 3,53

16 233 Buchsteiner Stefan M VS Dorfgastein 3Km 42,26 3,58

17 239 Unterguggenberger Marco M VS Neu St. Johann/Pg. 3Km 42,54 3,86

18 241 Kreuzberger Christoph M VS Bischofshofen-Markt 3Km 42,72 4,04

19 251 Mauberger Thomas M VS Dorfgastein 3Km 43,06 4,38

20 246 Lienbacher Mario M VS Werfen 3Km 44,12 5,44

21 240 KOCHER Marcel M VS Forstau 3Km 44,13 5,45

22 228 Habersatter Jonas M VS Forstau 3Km 44,71 6,03

23 242 Winter Samuel M VS Forstau 3Km 44,91 6,23

24 216 Illmer David M VS am Dom St. Johann 3Km 45,56 6,88

25 250 Höllwart Rupert M VS Neu St. Johann/Pg. 3Km 45,89 7,21

26 221 Schwaiger Martin M VS Bad Hofgastein 3Km 45,98 7,30

27 231 Grünwald Markus M VS Pöham 3Km 46,44 7,76

28 224 Schaidreiter Christoph M VS Hüttschlag 3Km 46,50 7,82

29 234 Ammerer Michael M VS St. Veit 3Km 47,11 8,43

30 229 Stock Johannes M VS Pöham 3Km 47,94 9,26

31 245 Krainz Sebastian M VS Bad Hofgastein 3Km 48,08 9,40

32 243 Gruber Christoph M VS Neue Heimat Bischofshof 3Km 48,41 9,73

33 230 Muttenthaler Dominik M VS Mühlbach/Hkg. 3Km 49,96 11,28

34 212 LÜRZER Bastian M VS Untertauern 3Km 50,25 11,57

35 244 Hettegger Simon M VS Au 3Km 50,38 11,70

36 223 Rainer Thomas M VS Mühlbach/Hkg. 3Km 51,98 13,30

37 209 Huber Christoph M VS Untertauern 3Km 52,10 13,42

38 210 Promegger Alois M VS Hüttschlag 3Km 52,52 13,84

39 214 Hafner Tobias M VS Werfenweng 3Km 53,67 14,99

40 215 Hettegger Maximilian M VS Au 3Km 1:00,93 22,25

 

4.Klasse w

1 293 Mayerhofer Rosa W VS Reitdorf 4Kw 40,32 0,00

2 288 SCHNELL Laura W VS Neu St. Johann/Pg. 4Kw 40,90 0,58

3 259 Steinacher Christina W VS Flachau 4Kw 41,17 0,85

4 266 GFRERER Elena W VS Hüttschlag 4Kw 41,22 0,90

5 287 Schnitzer Victoria W VS St. Martin/Tgb. 4Kw 41,38 1,06

6 258 GRANIG Isabell W VS Dorfgastein 4Kw 41,99 1,67

7 263 KREUZSALER Lisa W VS Wagrain 4Kw 42,62 2,30

8 290 ELLMER Jana W VS Reitdorf 4Kw 43,24 2,92

9 271 SCHMIDL Melanie W VS Bad Hofgastein 4Kw 43,82 3,50

10 253 Ammerer Lisa W VS Bad Gastein 4Kw 43,93 3,61

11 291 WEITGASSER Magdalena W VS Filzmoos 4Kw 44,18 3,86

12 286 Wimmer Theresa W VS Bad Hofgastein 4Kw 44,29 3,97

13 260 Hermann Hannah W VS Neu St. Johann/Pg. 4Kw 44,58 4,26

14 281 BURGSTALLER Laura W VS Altenmarkt 4Kw 45,06 4,74

15 280 FISCHBACHER Linda W VS Altenmarkt 4Kw 45,86 5,54

16 261 Messner Jasmin W VS Forstau 4Kw 45,89 5,57

17 277 Nebauer Theresa W VS Dorfgastein 4Kw 46,76 6,44

18 275 Rettenwender Angela W VS Mühlbach/Hkg. 4Kw 46,92 6,60

19 285 HUBER Katharina W VS Flachau 4Kw 46,99 6,67

20 257 DAXER Daniela W VS Forstau 4Kw 47,12 6,80

21 292 Hettegger Hannah W VS Schwarzach 4Kw 47,62 7,30

22 294 Winter Susanna W VS Reitdorf 4Kw 47,68 7,36

22 265 Pichler Nicole W VS Hüttschlag 4Kw 47,68 7,36

24 254 MOISES Viktoria W VS Neu St. Johann/Pg. 4Kw 47,90 7,58

25 295 Uriach Jana W VS Eben 4Kw 48,22 7,90

26 284 Wirth Anna-Selina W VS am Dom St. Johann 4Kw 48,96 8,64

27 274 Strobl Theresa W VS Neu St. Johann/Pg. 4Kw 50,02 9,70

28 279 Pfister Sara W VS Eben 4Kw 50,30 9,98

29 361 MITTERLECHNER Elisabeth W 4Kw 50,38 10,06

30 289 Pfuner Katharina W VS Werfenweng 4Kw 50,89 10,57

31 255 Kaml Teresa W VS Wagrain 4Kw 50,90 10,58

32 276 Illmer Katharina W VS Pöham 4Kw 52,90 12,58

33 262 Ammerer Julia W VS Au 4Kw 53,16 12,84

34 256 Mord Victoria W VS Mühlbach/Hkg. 4Kw 53,17 12,85

35 267 WALCHHOFER Stefanie W VS Altenmarkt 4Kw 54,61 14,29

36 282 Rohrmoser Theresa W VS Schwarzach 4Kw 56,30 15,98

37 272 Promegger Sophie W VS Großarl 4Kw 1:01,76 21,44

38 296 Kreer Julia W VS Au 4Kw 1:02,82 22,50

39 268 Rettenbacher Viktoria W VS Filzmoos 4Kw 1:04,31 23,99

40 278 Hafner Anna W VS Tenneck 4Kw 1:05,28 24,96

 

4.Klasse m

1 344 Kreuzberger Rupert M VS Neue Heimat Bischofshof 4km 37,26 0,00

2 314 Henninger Eric M VS St. Veit 4km 37,54 0,28

3 318 Vierthaler Oliver M VS Filzmoos 4km 37,66 0,40

4 317 Berger Florian M VS Mühlbach/Hkg. 4km 37,76 0,50

5 306 Holzmann Andreas M VS Reitdorf 4km 38,66 1,40

6 322 LECHNER Matteo M VS St. Veit 4km 39,28 2,02

7 321 PASSRUGGER Lukas M VS Kleinarl 4km 39,40 2,14

8 326 DÖLDERER David M VS Eben 4km 39,65 2,39

9 340 WEITGASSER Simon M VS Altenmarkt 4km 39,66 2,40

10 319 ROHRMOSER Michael M VS Reitdorf 4km 40,13 2,87

11 338 Steinlechner Sebastian M VS Flachau 4km 40,22 2,96

12 333 Kaswurm Fabian M VS Flachau 4km 40,55 3,29

13 329 LACKNER Jakob M VS Reitdorf 4km 40,75 3,49

14 350 Quehenberger Daniel M VS St. Martin/Tgb. 4km 40,88 3,62

15 337 Heiss Patrick M VS Kleinarl 4km 40,99 3,73

16 342 Kreuzer Rupert M VS Großarl 4km 41,46 4,20

17 347 Lindmoser Marco M VS St. Martin/Tgb. 4km 41,55 4,29

18 310 Kaswurm Thomas M VS Radstadt 4km 41,93 4,67

19 341 Bonacorso Francesco M VS Filzmoos 4km 42,11 4,85

20 331 STIEGLER Lambert M VS Radstadt 4km 42,61 5,35

21 308 Höllwart Moritz M VS Neu St. Johann/Pg. 4km 42,86 5,60

22 300 HÖLZL Florian M VS Bad Hofgastein 4km 43,05 5,79

23 298 VIEHHAUSER Roman M VS Großarl 4km 43,69 6,43

24 352 Grünwald Hubert M VS Pöham 4km 43,78 6,52

25 301 Viehhauser Lukas M VS Wagrain 4km 43,83 6,57

26 311 MAIRHOFER Jakob M VS Bischofshofen-Markt 4km 44,26 7,00

27 324 HÖLZL Matthias M VS Eben 4km 44,49 7,23

28 305 Lerchster Noah M VS Bad Gastein 4km 44,61 7,35

29 330 Oberkofler Sebastian M VS Werfenweng 4km 45,38 8,12

30 353 SEIWALD Thomas M VS Flachau 4km 45,74 8,48

31 335 BINDERBERGER Sebastian M VS Bad Hofgastein 4km 45,80 8,54

32 328 Fritzenwallner Ben M VS Wagrain 4km 45,84 8,58

33 315 Ellmauer Felix M VS Bad Gastein 4km 46,58 9,32

34 316 UNTERKOFLER Johannes M VS Großarl 4km 46,61 9,35

35 302 GRATZ Thomas M VS Großarl 4km 47,91 10,65

36 332 OBERAUER Dominik M VS Eben 4km 48,16 10,90

37 348 Leutgab Oliver M VS Hüttschlag 4km 48,87 11,61

38 327 STEIGER David M VS Altenmarkt 4km 49,01 11,75

39 303 Schwarzenbacher Jakob M VS Wagrain 4km 49,12 11,86

40 299 Arnold Josef M VS Werfen 4km 50,49 13,23

41 323 Bielak Fabian M VS Schwarzach 4km 50,54 13,28

42 354 Voithofer Hannes M VS Au 4km 51,37 14,11

43 355 BADER Andreas M VS Bad Gastein 4km 52,15 14,89

44 343 Strubegger Fabian M VS am Dom St. Johann 4km 52,43 15,17

45 349 Krieger Christoph M VS Werfen 4km 53,34 16,08

46 313 Altenhuber Georg M VS Werfen 4km 54,56 17,30

47 307 Pirchner Hannes M VS Hüttschlag 4km 57,43 20,17

48 351 Rainer Daniel M VS Schwarzach 4km 58,14 20,88

49 336 HAIDER Simon M VS Flachau 4km 58,19 20,93

50 312 Gruber Johannes M VS Au 4km 1:01,27 24,01

 

 

 

Mannschaftswertung Bezirksschulschimeisterschaft 2011

1 VS Bischofshofen-Markt 103

2 VS Reitdorf 99

3 VS Mühlbach/Hkg. 94

4 VS Filzmoos 84

5 VS Dorfgastein 64

6 VS Neue Heimat Bischofshofen 63

7 VS St. Martin/Tgb. 62

8 VS Radstadt 61

9 VS Kleinarl 59

10 VS Wagrain 57

11 VS Neu St. Johann/Pg. 45

12 VS Goldegg 35

13 VS Flachau 34

14 VS Werfenweng 33

15 VS St. Veit 30

16 VS Hüttschlag 24

17 VS Untertauern 22

18 VS Schwarzach 21

18 VS Bad Hofgastein 21

20 VS Altenmarkt 16

21 VS Bad Gastein 15

22 VS Eben 11

23 VS Pfarrwerfen 10

23 VS am Dom St. Johann 10

25 VS Pöham 8

26 VS Forstau 6

1 132 Buchsteiner Simon 2003 M 2.Klasse m 4

2 196 Gappmaier Deborah 2002 W 3.Klasse w 2

3 228 Habersatter Jonas 2002 M 3.Klasse m 0

4 242 Winter Samuel 2002 M 3.Klasse m 0

5 240 KOCHER Marcel 2002 M 3.Klasse m 0

6 183 BEGOVIC leila 2002 W 3.Klasse w 0

7 261 Messner Jasmin 2001 W 4.Klasse w 0

8 257 DAXER Daniela 2001 W 4.Klasse w 0

27 VS Großarl 4

28 VS Hüttau 0

28 VS Tenneck 0

28 VS Werfen 0

28 VS Au 0