Bezirksschulschimeisterschaften in Filzmoos am 2. Februar 2011
Ergebnisliste
Bezirksschulschimeisterschaft 2011
1.Klasse w
1 17 Harlander Vanessa
W VS Mühlbach/Hkg. 1Kw 39,02 0,002 22 Haager Xenia
W VS Mühlbach/Hkg. 1Kw 41,12 2,103 24 Bonacorso Maria Angela
W VS Filzmoos 1Kw 42,72 3,704 7 Rohrmoser Malena
W VS Goldegg 1Kw 43,06 4,045 16 Unterberger Cornelia
W VS St. Martin/Tgb. 1Kw 45,07 6,056 12 Schlager Lea
W VS St. Martin/Tgb. 1Kw 45,29 6,277 14 Vierthaler Emily
W VS Filzmoos 1Kw 45,74 6,728 21 Schwarzenbacher Monika
W VS Wagrain 1Kw 46,63 7,619 3 Viehhauser Elisa
W VS Flachau 1Kw 46,98 7,9610 18 Fischbacher Lena
W VS Altenmarkt 1Kw 47,43 8,4111 6 Luynenburg Renske
W VS St. Martin/Tgb. 1Kw 48,81 9,7912 19 PREMSTALLER Eva
W VS Bischofshofen-Markt 1Kw 49,32 10,3013 13 Gschwendtner Hannah
W VS am Dom St. Johann 1Kw 49,40 10,3814 15 Uriach Elisa
W VS Eben 1Kw 50,38 11,3615 5 Oppeneiger Julia
W VS St. Martin/Tgb. 1Kw 51,59 12,5716 11 Viehhauser Theresa
W VS Wagrain 1Kw 55,71 16,6917 23 Deubler Jana
W VS am Dom St. Johann 1Kw 57,63 18,61
1.Klasse m
1 44 WAGNER Paul
M VS Neue Heimat Bischofshof 1Km 35,87 0,002 47 Kornberger Daniel
M VS Bischofshofen-Markt 1Km 38,36 2,493 38 BURGHARD Jacob
M VS Untertauern 1Km 39,95 4,084 46 SCHAIDREITER Stefan
M VS Kleinarl 1Km 40,38 4,515 43 Schweiger Thomas
M VS Mühlbach/Hkg. 1Km 41,02 5,156 35 Scheiblbrandner Johann
M VS Bad Hofgastein 1Km 41,14 5,277 26 Dengg Florian
M VS Bischofshofen-Markt 1Km 41,31 5,448 42 Grünwald Johannes
M VS Pöham 1Km 41,48 5,619 36 Fressner Fabian
M VS am Dom St. Johann 1Km 42,55 6,6810 31 Weissacher Philipp
M VS Werfenweng 1Km 42,72 6,8511 33 Kainhofer Andreas
M VS St. Martin/Tgb. 1Km 43,30 7,4312 30 Dollisch Manuel
M VS St. Martin/Tgb. 1Km 43,60 7,7313 29 Weitgasser Lukas
M VS Flachau 1Km 44,12 8,2514 41 Rieser Andreas
M VS Dorfgastein 1Km 44,20 8,3315 50 Schartner Simon
M VS Eben 1Km 45,29 9,4216 28 Grünwald Hermann
M VS Eben 1Km 46,82 10,9517 37 MITTERLECHNER Christian
M VS Dorfgastein 1Km 47,00 11,1318 48 RESCH Julian
M VS am Dom St. Johann 1Km 47,04 11,1719 27 Silbergasser Konstantin
M VS Reitdorf 1Km 47,20 11,3320 45 Orieschnigg Maximilian
M VS Au 1Km 47,43 11,5621 49 Braun Christopher
M VS Bad Gastein 1Km 48,94 13,0722 40 Eder Thomas
M VS Schwarzach 1Km 52,35 16,4823 32 Viehhauser Hannes
M VS Hüttschlag 1Km 52,62 16,75
2.Klasse w
1 89 Fritzenwallner Teresa
W VS Reitdorf 2Kw 35,37 0,002 53 Kirchner Marie-Christin
W VS Radstadt 2Kw 36,52 1,153 75 FRITZENWALLNER Lena
W VS Filzmoos 2Kw 36,58 1,214 70 PICHLER Christina
W VS Radstadt 2Kw 37,20 1,835 85 Salchegger Melanie
W VS Filzmoos 2Kw 37,35 1,986 74 KLETTNER Elena
W VS Goldegg 2Kw 38,22 2,857 91 Kirchner Victoria
W VS Reitdorf 2Kw 39,64 4,278 80 Rettenegger Lena
W VS Bischofshofen-Markt 2Kw 41,16 5,799 61 Bayr Franziska
W VS Bad Gastein 2Kw 41,17 5,8010 66 Stadler Klara
W VS Reitdorf 2Kw 41,19 5,8211 94 OBERAUER Anna
W VS Reitdorf 2Kw 41,27 5,9012 83 Ebster Hannah
W VS Neu St. Johann/Pg. 2Kw 41,39 6,0213 73 Pewny Sophia
W VS Radstadt 2Kw 42,31 6,9414 59 Egger Anna
W VS Bad Gastein 2Kw 42,34 6,9715 82 Pichler Nadine
W VS Radstadt 2Kw 42,36 6,9916 62 Toferer Maria
W VS Großarl 2Kw 42,46 7,0917 69 WAHL Vanessa
W VS Schwarzach 2Kw 42,48 7,1118 87 SCHWARZENBERGER Annika
W VS Werfenweng 2Kw 42,50 7,1319 54 Rehbichler Elisabeth
W VS Bad Gastein 2Kw 43,87 8,5020 57 SCHIDER Leonie
W VS Tenneck 2Kw 44,14 8,7721 71 Granig Marietta
W VS Dorfgastein 2Kw 44,32 8,9522 79 Zeferer Lisa
W VS Bad Hofgastein 2Kw 44,33 8,9623 88 Loschek Kristina
W VS Tenneck 2Kw 44,37 9,0024 65 Russegger Lisa
W VS Neu St. Johann/Pg. 2Kw 44,77 9,4025 95 Haager Sarah
W VS Tenneck 2Kw 45,34 9,9726 90 Doregger Kathrin
W VS Großarl 2Kw 45,42 10,0527 67 Abfalter Magdalena
W VS Bad Hofgastein 2Kw 45,79 10,4228 72 Forstner Ramona
W VS Untertauern 2Kw 45,89 10,5229 55 Ganschitter Eva
W VS Werfenweng 2Kw 46,02 10,6530 98 Siegler Verena
W VS Neu St. Johann/Pg. 2Kw 46,04 10,6731 78 Hettegger Anna
W VS Großarl 2Kw 46,07 10,7032 81 Siller Amela
W VS Bischofshofen-Markt 2Kw 46,29 10,9233 63 Grechenig Lena
W VS Mühlbach/Hkg. 2Kw 46,68 11,3134 64 Salzmann Magdalena
W VS Bad Hofgastein 2Kw 46,85 11,4835 56 Brandl Elisa
W VS Tenneck 2Kw 47,66 12,2936 84 Toferer Catalina
W VS Hüttschlag 2Kw 48,71 13,3437 76 Andexer Anna
W VS Großarl 2Kw 48,72 13,3538 99 Oppeneiger Verena
W VS Eben 2Kw 49,47 14,1039 68 Empl Marie-Theres
W VS Schwarzach 2Kw 50,00 14,6340 60 ASCHABER Theresa
W VS Goldegg 2Kw 54,20 18,83Mittwoch, 02. Februar 2011, 13:08 Auswertung: UNION SPORTKLUB RAIKA FILZMOOS Seite 2 von 9
www.skizeit.at - HATTsolution OnTime 10.6.3 - Lizenz 4086 - Zeitnehmung: Alge TdC 8000
Rang StNr Name
Sex Mannschaft Klasse 1. Lauf Diff.
2.Klasse m
1 123 BURGSCHWAIGER Thomas
M VS Mühlbach/Hkg. 2Km 35,30 0,002 122 Illmer Philipp
M VS Werfenweng 2Km 35,86 0,563 110 Fischer Jonas
M VS Dorfgastein 2Km 36,11 0,814 112 PILOTTO Silvano
M VS Neu St. Johann/Pg. 2Km 36,15 0,855 155 Neumayer Lukas
M VS Radstadt 2Km 36,25 0,956 134 GRUBER Julian
M VS Wagrain 2Km 36,52 1,227 142 BETZEL Robin
M VS Filzmoos 2Km 36,53 1,238 128 RESCHREITER Lukas
M VS St. Martin/Tgb. 2Km 36,58 1,289 140 MOSER Alexander
M VS Goldegg 2Km 36,78 1,4810 125 PASSRUGGER Johannes
M VS Kleinarl 2Km 37,11 1,8111 157 RESCHREITER Lukas
M VS Neu St. Johann/Pg. 2Km 37,15 1,8512 132 Buchsteiner Simon
M VS Forstau 2Km 37,38 2,0813 115 WIESBACHER Maximilian
M VS Wagrain 2Km 37,41 2,1114 148 BICHLER Jonas
M VS Wagrain 2Km 37,51 2,2115 158 Hauss Jonathan
M VS Filzmoos 2Km 37,64 2,3416 107 RETTENWENDER Fabian
M VS Filzmoos 2Km 38,16 2,8617 121 PICHLER Manuel
M VS Wagrain 2Km 38,30 3,0018 151 Unterkofler David
M VS Großarl 2Km 38,31 3,0119 143 Gschwandtner Andreas
M VS Werfenweng 2Km 38,46 3,1620 120 HELPFERER David
M VS Forstau 2Km 38,65 3,3520 104 Entacher Lukas
M VS Großarl 2Km 38,65 3,3522 105 Stöbich Daniel
M VS Großarl 2Km 38,69 3,3923 139 Scherer Tobias
M VS Werfenweng 2Km 38,78 3,4824 126 SCHMEEL Julian
M VS Filzmoos 2Km 38,88 3,5825 150 Berger Elias
M VS Forstau 2Km 39,61 4,3126 159 Dietl David
M VS Altenmarkt 2Km 39,95 4,6527 149 Hotter Tobias
M VS Großarl 2Km 40,12 4,8228 100 Wirth Julian
M VS am Dom St. Johann 2Km 40,63 5,3329 114 Rettensteiner Maximilian
M VS Reitdorf 2Km 40,91 5,6130 109 Penker Johann
M VS Bad Hofgastein 2Km 41,14 5,8431 144 Harlander Johann
M VS Mühlbach/Hkg. 2Km 41,20 5,9032 102 Röck Christian
M VS Bad Hofgastein 2Km 41,32 6,0233 136 LÜRZER Luca
M VS Untertauern 2Km 41,51 6,2134 127 Stranger Lukas
M VS Neu St. Johann/Pg. 2Km 41,85 6,5535 129 FUCHS Elias
M VS Bischofshofen-Markt 2Km 42,02 6,7236 130 BUCHSTEINER Stefan
M VS Reitdorf 2Km 42,12 6,8237 111 Hettegger Dominik
M VS Au 2Km 42,47 7,1738 116 Weiß David
M VS St. Martin/Tgb. 2Km 43,08 7,7839 108 Pichler Michael
M VS Hüttschlag 2Km 43,65 8,3540 103 BEGOVIC Albin
M VS Radstadt 2Km 44,02 8,7241 156 Stuhler Christoph
M VS Bad Hofgastein 2Km 44,30 9,0042 113 Aster Gregor
M VS Schwarzach 2Km 44,70 9,4043 131 GRÜNWALD Fabian
M VS Radstadt 2Km 45,02 9,7244 119 HOCHWIMMER Martin
M VS Radstadt 2Km 45,28 9,9845 138 Andexer Simon
M VS Mühlbach/Hkg. 2Km 45,59 10,2946 146 Sparber Elias
M VS Eben 2Km 46,68 11,3847 137 Kreer Johannes
M VS Au 2Km 46,78 11,4848 145 Pulko Michele
M VS am Dom St. Johann 2Km 47,89 12,5949 147 Schusser Marcel
M VS Bad Gastein 2Km 48,31 13,0150 124 Gruber Maximilian
M VS Bad Gastein 2Km 49,93 14,6351 118 Ammerer Lukas
M VS Au 2Km 51,89 16,5952 135 Eder Reinhard
M VS Hüttau 2Km 55,29 19,99
3.Klasse w
1 185 Stock Kathrin
W VS Bischofshofen-Markt 3Kw 38,67 0,002 176 Schernthaner Nina
W VS Dorfgastein 3Kw 40,19 1,523 208 Meissl Anna-Lena
W VS Bischofshofen-Markt 3Kw 40,72 2,054 166 Prantner Lena
W VS Schwarzach 3Kw 40,92 2,255 186 Oebster Celine
W VS Hüttschlag 3Kw 41,20 2,536 169 Baldauf Lisa
W VS Kleinarl 3Kw 41,70 3,037 205 LESIC Dalija
W VS Radstadt 3Kw 42,00 3,338 203 Schaupper Laura
W VS Schwarzach 3Kw 42,21 3,549 175 Wallner Laura
W VS Werfenweng 3Kw 42,76 4,099 160 Auer Lisa
W VS Bischofshofen-Markt 3Kw 42,76 4,0911 182 NIEDERREITER Nicole
W VS Goldegg 3Kw 44,03 5,3612 173 Rohrmoser Maria
W VS Großarl 3Kw 44,22 5,5513 181 KRAFT Laureen
W VS St. Martin/Tgb. 3Kw 44,60 5,9314 196 Gappmaier Deborah
W VS Forstau 3Kw 44,92 6,2515 163 RETTENWENDER Sophie
W VS Filzmoos 3Kw 45,42 6,7516 191 Mairhofer Sara
W VS Au 3Kw 45,78 7,1117 177 Bachmann Katharina
W VS am Dom St. Johann 3Kw 46,24 7,5718 183 BEGOVIC Leila
W VS Forstau 3Kw 46,53 7,8619 188 Sendhofer Hannah
W VS Bad Hofgastein 3Kw 46,76 8,0920 206 Riepler Martina
W VS Wagrain 3Kw 46,79 8,1221 193 Pfeiffenberger Sarah
W VS Reitdorf 3Kw 47,37 8,7022 187 Kreuzer Kristina
W VS St. Veit 3Kw 47,75 9,0823 190 Oberländer Michaela
W VS Bad Hofgastein 3Kw 48,10 9,4324 174 Strimitzer Lena
W VS Eben 3Kw 48,28 9,6125 171 Dengg Katrin
W VS Werfen 3Kw 49,16 10,4926 194 Hettegger Magdalena
W VS Bad Gastein 3Kw 49,43 10,7627 165 NEUREITER Stefanie
W VS Radstadt 3Kw 49,67 11,0028 164 STERNATH Johanna
W VS Altenmarkt 3Kw 49,75 11,0829 170 Holzer Magdalena
W VS Werfen 3Kw 49,80 11,1330 168 GALLER Anna Maria
W VS Radstadt 3Kw 49,98 11,3131 204 Teeling Femke
W VS Werfenweng 3Kw 50,06 11,3932 167 Gassner Melina
W VS Mühlbach/Hkg. 3Kw 50,07 11,4033 180 BRUCKER Lara
W VS am Dom St. Johann 3Kw 50,41 11,7434 192 Präauer Marlene
W VS Radstadt 3Kw 50,65 11,9834 178 Unterkofler Julia
W VS Großarl 3Kw 50,65 11,9836 172 Taxer Theresa
W VS Hüttschlag 3Kw 51,19 12,5237 197 Kaml Eva
W VS Flachau 3Kw 51,34 12,6738 202 Hettegger Andrea
W VS Großarl 3Kw 51,71 13,0439 195 Haager Sophia
W VS Mühlbach/Hkg. 3Kw 51,77 13,1040 201 Höllwart Magdalena
W VS St. Veit 3Kw 52,30 13,6341 189 Parigger Marlen
W VS Werfenweng 3Kw 54,77 16,1042 179 Schwaiger Jana
W VS Goldegg 3Kw 55,66 16,9943 198 Neuhauser Tina
W VS Hüttau 3Kw 56,52 17,8544 200 Lafenthaler Bettina
W VS Bad Gastein 3Kw 57,02 18,3545 161 Fischbacher Paula
W VS Flachau 3Kw 58,57 19,9046 162 Gruber Anna
W VS Bad Gastein 3Kw 1:02,33 23,6647 199 Kreuzberger Kristina
W VS Hüttau 3Kw 1:04,24 25,57
3.Klasse m
1 238 Thurner Markus
M VS Wagrain 3Km 38,68 0,002 252 GEIHSEDER Noah
M VS Kleinarl 3Km 39,01 0,333 222 Viehhauser Daniel
M VS Bischofshofen-Markt 3Km 39,30 0,624 219 Kreuzberger Eduard
M VS Neue Heimat Bischofshof 3Km 39,31 0,635 236 HOFER Jakob
M VS Dorfgastein 3Km 39,34 0,666 213 RETTENEGGER David
M VS Pfarrwerfen 3Km 39,52 0,847 226 WIELAND Andreas
M VS Reitdorf 3Km 39,62 0,948 235 QUEHENBERGER Manuel
M VS St. Martin/Tgb. 3Km 39,84 1,169 225 SAGER GIANLUCA
M VS Untertauern 3Km 40,04 1,3610 211 Berger Tobias
M VS Dorfgastein 3Km 40,24 1,5611 249 Salchegger Franz-Joseph
M VS Filzmoos 3Km 40,42 1,7412 227 SCHOBER Gerald
M VS St. Martin/Tgb. 3Km 40,65 1,9713 217 SCHARFETTER Maximilian
M VS Radstadt 3Km 40,66 1,9814 218 Vierthaler Lorenz
M VS Filzmoos 3Km 40,83 2,1515 248 Huber Florian
M VS Radstadt 3Km 42,21 3,5316 233 Buchsteiner Stefan
M VS Dorfgastein 3Km 42,26 3,5817 239 Unterguggenberger Marco
M VS Neu St. Johann/Pg. 3Km 42,54 3,8618 241 Kreuzberger Christoph
M VS Bischofshofen-Markt 3Km 42,72 4,0419 251 Mauberger Thomas
M VS Dorfgastein 3Km 43,06 4,3820 246 Lienbacher Mario
M VS Werfen 3Km 44,12 5,4421 240 KOCHER Marcel
M VS Forstau 3Km 44,13 5,4522 228 Habersatter Jonas
M VS Forstau 3Km 44,71 6,0323 242 Winter Samuel
M VS Forstau 3Km 44,91 6,2324 216 Illmer David
M VS am Dom St. Johann 3Km 45,56 6,8825 250 Höllwart Rupert
M VS Neu St. Johann/Pg. 3Km 45,89 7,2126 221 Schwaiger Martin
M VS Bad Hofgastein 3Km 45,98 7,3027 231 Grünwald Markus
M VS Pöham 3Km 46,44 7,7628 224 Schaidreiter Christoph
M VS Hüttschlag 3Km 46,50 7,8229 234 Ammerer Michael
M VS St. Veit 3Km 47,11 8,4330 229 Stock Johannes
M VS Pöham 3Km 47,94 9,2631 245 Krainz Sebastian
M VS Bad Hofgastein 3Km 48,08 9,4032 243 Gruber Christoph
M VS Neue Heimat Bischofshof 3Km 48,41 9,7333 230 Muttenthaler Dominik
M VS Mühlbach/Hkg. 3Km 49,96 11,2834 212 LÜRZER Bastian
M VS Untertauern 3Km 50,25 11,5735 244 Hettegger Simon
M VS Au 3Km 50,38 11,7036 223 Rainer Thomas
M VS Mühlbach/Hkg. 3Km 51,98 13,3037 209 Huber Christoph
M VS Untertauern 3Km 52,10 13,4238 210 Promegger Alois
M VS Hüttschlag 3Km 52,52 13,8439 214 Hafner Tobias
M VS Werfenweng 3Km 53,67 14,9940 215 Hettegger Maximilian
M VS Au 3Km 1:00,93 22,25
4.Klasse w
1 293 Mayerhofer Rosa
W VS Reitdorf 4Kw 40,32 0,002 288 SCHNELL Laura
W VS Neu St. Johann/Pg. 4Kw 40,90 0,583 259 Steinacher Christina
W VS Flachau 4Kw 41,17 0,854 266 GFRERER Elena
W VS Hüttschlag 4Kw 41,22 0,905 287 Schnitzer Victoria
W VS St. Martin/Tgb. 4Kw 41,38 1,066 258 GRANIG Isabell
W VS Dorfgastein 4Kw 41,99 1,677 263 KREUZSALER Lisa
W VS Wagrain 4Kw 42,62 2,308 290 ELLMER Jana
W VS Reitdorf 4Kw 43,24 2,929 271 SCHMIDL Melanie
W VS Bad Hofgastein 4Kw 43,82 3,5010 253 Ammerer Lisa
W VS Bad Gastein 4Kw 43,93 3,6111 291 WEITGASSER Magdalena
W VS Filzmoos 4Kw 44,18 3,8612 286 Wimmer Theresa
W VS Bad Hofgastein 4Kw 44,29 3,9713 260 Hermann Hannah
W VS Neu St. Johann/Pg. 4Kw 44,58 4,2614 281 BURGSTALLER Laura
W VS Altenmarkt 4Kw 45,06 4,7415 280 FISCHBACHER Linda
W VS Altenmarkt 4Kw 45,86 5,5416 261 Messner Jasmin
W VS Forstau 4Kw 45,89 5,5717 277 Nebauer Theresa
W VS Dorfgastein 4Kw 46,76 6,4418 275 Rettenwender Angela
W VS Mühlbach/Hkg. 4Kw 46,92 6,6019 285 HUBER Katharina
W VS Flachau 4Kw 46,99 6,6720 257 DAXER Daniela
W VS Forstau 4Kw 47,12 6,8021 292 Hettegger Hannah
W VS Schwarzach 4Kw 47,62 7,3022 294 Winter Susanna
W VS Reitdorf 4Kw 47,68 7,3622 265 Pichler Nicole
W VS Hüttschlag 4Kw 47,68 7,3624 254 MOISES Viktoria
W VS Neu St. Johann/Pg. 4Kw 47,90 7,5825 295 Uriach Jana
W VS Eben 4Kw 48,22 7,9026 284 Wirth Anna-Selina
W VS am Dom St. Johann 4Kw 48,96 8,6427 274 Strobl Theresa
W VS Neu St. Johann/Pg. 4Kw 50,02 9,7028 279 Pfister Sara
W VS Eben 4Kw 50,30 9,9829 361 MITTERLECHNER Elisabeth
W 4Kw 50,38 10,0630 289 Pfuner Katharina
W VS Werfenweng 4Kw 50,89 10,5731 255 Kaml Teresa
W VS Wagrain 4Kw 50,90 10,5832 276 Illmer Katharina
W VS Pöham 4Kw 52,90 12,5833 262 Ammerer Julia
W VS Au 4Kw 53,16 12,8434 256 Mord Victoria
W VS Mühlbach/Hkg. 4Kw 53,17 12,8535 267 WALCHHOFER Stefanie
W VS Altenmarkt 4Kw 54,61 14,2936 282 Rohrmoser Theresa
W VS Schwarzach 4Kw 56,30 15,9837 272 Promegger Sophie
W VS Großarl 4Kw 1:01,76 21,4438 296 Kreer Julia
W VS Au 4Kw 1:02,82 22,5039 268 Rettenbacher Viktoria
W VS Filzmoos 4Kw 1:04,31 23,9940 278 Hafner Anna
W VS Tenneck 4Kw 1:05,28 24,96
4.Klasse m
1 344 Kreuzberger Rupert
M VS Neue Heimat Bischofshof 4km 37,26 0,002 314 Henninger Eric
M VS St. Veit 4km 37,54 0,283 318 Vierthaler Oliver
M VS Filzmoos 4km 37,66 0,404 317 Berger Florian
M VS Mühlbach/Hkg. 4km 37,76 0,505 306 Holzmann Andreas
M VS Reitdorf 4km 38,66 1,406 322 LECHNER Matteo
M VS St. Veit 4km 39,28 2,027 321 PASSRUGGER Lukas
M VS Kleinarl 4km 39,40 2,148 326 DÖLDERER David
M VS Eben 4km 39,65 2,399 340 WEITGASSER Simon
M VS Altenmarkt 4km 39,66 2,4010 319 ROHRMOSER Michael
M VS Reitdorf 4km 40,13 2,8711 338 Steinlechner Sebastian
M VS Flachau 4km 40,22 2,9612 333 Kaswurm Fabian
M VS Flachau 4km 40,55 3,2913 329 LACKNER Jakob
M VS Reitdorf 4km 40,75 3,4914 350 Quehenberger Daniel
M VS St. Martin/Tgb. 4km 40,88 3,6215 337 Heiss Patrick
M VS Kleinarl 4km 40,99 3,7316 342 Kreuzer Rupert
M VS Großarl 4km 41,46 4,2017 347 Lindmoser Marco
M VS St. Martin/Tgb. 4km 41,55 4,2918 310 Kaswurm Thomas
M VS Radstadt 4km 41,93 4,6719 341 Bonacorso Francesco
M VS Filzmoos 4km 42,11 4,8520 331 STIEGLER Lambert
M VS Radstadt 4km 42,61 5,3521 308 Höllwart Moritz
M VS Neu St. Johann/Pg. 4km 42,86 5,6022 300 HÖLZL Florian
M VS Bad Hofgastein 4km 43,05 5,7923 298 VIEHHAUSER Roman
M VS Großarl 4km 43,69 6,4324 352 Grünwald Hubert
M VS Pöham 4km 43,78 6,5225 301 Viehhauser Lukas
M VS Wagrain 4km 43,83 6,5726 311 MAIRHOFER Jakob
M VS Bischofshofen-Markt 4km 44,26 7,0027 324 HÖLZL Matthias
M VS Eben 4km 44,49 7,2328 305 Lerchster Noah
M VS Bad Gastein 4km 44,61 7,3529 330 Oberkofler Sebastian
M VS Werfenweng 4km 45,38 8,1230 353 SEIWALD Thomas
M VS Flachau 4km 45,74 8,4831 335 BINDERBERGER Sebastian
M VS Bad Hofgastein 4km 45,80 8,5432 328 Fritzenwallner Ben
M VS Wagrain 4km 45,84 8,5833 315 Ellmauer Felix
M VS Bad Gastein 4km 46,58 9,3234 316 UNTERKOFLER Johannes
M VS Großarl 4km 46,61 9,3535 302 GRATZ Thomas
M VS Großarl 4km 47,91 10,6536 332 OBERAUER Dominik
M VS Eben 4km 48,16 10,9037 348 Leutgab Oliver
M VS Hüttschlag 4km 48,87 11,6138 327 STEIGER David
M VS Altenmarkt 4km 49,01 11,7539 303 Schwarzenbacher Jakob
M VS Wagrain 4km 49,12 11,8640 299 Arnold Josef
M VS Werfen 4km 50,49 13,2341 323 Bielak Fabian
M VS Schwarzach 4km 50,54 13,2842 354 Voithofer Hannes
M VS Au 4km 51,37 14,1143 355 BADER Andreas
M VS Bad Gastein 4km 52,15 14,8944 343 Strubegger Fabian
M VS am Dom St. Johann 4km 52,43 15,1745 349 Krieger Christoph
M VS Werfen 4km 53,34 16,0846 313 Altenhuber Georg
M VS Werfen 4km 54,56 17,3047 307 Pirchner Hannes
M VS Hüttschlag 4km 57,43 20,1748 351 Rainer Daniel
M VS Schwarzach 4km 58,14 20,8849 336 HAIDER Simon
M VS Flachau 4km 58,19 20,9350 312 Gruber Johannes
M VS Au 4km 1:01,27 24,01
Mannschaftswertung
Bezirksschulschimeisterschaft 20111 VS Bischofshofen-Markt 103
2 VS Reitdorf 99
3 VS Mühlbach/Hkg. 94
4 VS Filzmoos 84
5 VS Dorfgastein 64
6 VS Neue Heimat Bischofshofen 63
7 VS St. Martin/Tgb. 62
8 VS Radstadt 61
9 VS Kleinarl 59
10 VS Wagrain 57
11 VS Neu St. Johann/Pg. 45
12 VS Goldegg 35
13 VS Flachau 34
14 VS Werfenweng 33
15 VS St. Veit 30
16 VS Hüttschlag 24
17 VS Untertauern 22
18 VS Schwarzach 21
18 VS Bad Hofgastein 21
20 VS Altenmarkt 16
21 VS Bad Gastein 15
22 VS Eben 11
23 VS Pfarrwerfen 10
23 VS am Dom St. Johann 10
25 VS Pöham 8
26 VS Forstau 6
1 132 Buchsteiner Simon 2003 M 2.Klasse m 4
2 196 Gappmaier Deborah 2002 W 3.Klasse w 2
3 228 Habersatter Jonas 2002 M 3.Klasse m 0
4 242 Winter Samuel 2002 M 3.Klasse m 0
5 240 KOCHER Marcel 2002 M 3.Klasse m 0
6 183 BEGOVIC leila 2002 W 3.Klasse w 0
7 261 Messner Jasmin 2001 W 4.Klasse w 0
8 257 DAXER Daniela 2001 W 4.Klasse w 0
27 VS Großarl 4
28 VS Hüttau 0
28 VS Tenneck 0
28 VS Werfen 0
28 VS Au 0